產(chǎn)品規(guī)格
| 整備質(zhì)量(kg) | 13000 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 4870 |
| 清水箱容積(m3) | 8.4 |
| 一次性最大加氫量(kg) | 23.7(15℃,35MPa) |
| 底盤品牌 | 宇通 |
| 最大總質(zhì)量(kg) | 18000 |
| 最快加氫時間(min) | 8 |
| 垃圾箱總/有效容積(m3) | 7/5 |
| 電池電量(kWh) | 115.92 |
詢價環(huán)衛(wèi)
18噸氫燃料低入口洗掃車
YTZ5180TXSD5FCEV










